| Song #1 | |
| Artist | El Puchero del Hortelano |
| Song Title | Asuntos Serios |
| Album Title | HARUMAKI |
| Label | Aficiones Records |
| Country | Spain |
| Get Song | |
| Song #2 | |
| Artist | Jair Oliveira |
| Song Title | Tiro Onda |
| Album Title | SIMPLES…(DVD) |
| Label | sDesamba |
| Country | Brazil |
| Get Song | |
| Song #3 | |
| Artist | Terne Čhave |
| Song Title | Aj Jaj Jaj |
| Album Title | MORE, LOVE! |
| Label | Indies |
| Country | Czech Republic |
| Get Song | |
| Song #4 | |
| Artist | Adriana Lucia |
| Song Title | Champeta Rosa |
| Album Title | PORRO NUEVO |
| Label | EMI Colombia |
| Country | Colombia |
| Get Song | |
| Song #5 | |
| Artist | Peret |
| Song Title | Jalamandru |
| Album Title | QUE LEVANTE EL DEDO |
| Label | K-Industria |
| Country | Spain |
| Get Song | |
| Song #6 | |
| Artist | Gael Garcia Bernal |
| Song Title | Quiero que me Quieras |
| Album Title | RUDO Y CURSI SOUNDTRACK |
| Label | Nacional |
| Country | Mexico |
| Get Song | |